Herunder finder du anbefalde værdier for din sundhed.
Tallene er vejledende. Din sundhed skal ses som et samlet billede.
Taljemål
Køn | Normal | Forhøjet | Svært forhøjet |
Kvinder | <80 | 80-88 | >88 |
Mænd | <94 | 94-102 | >102 |
BMI
Undervægt | Normalvægt | Overvægt | Moderat fedme | Stærk fedme | Udtalt fedme |
<18,5 | 18,6-24,9 | 25-29,9 | 30-34,9 | 35-39,9 | >40 |
Fedtprocent for kvinder
Alder | Under normal | Normal | Forhøjet | Udtalt forhøjet |
20-39 år | 5-21 | 21-33 | 33-39 | >39 |
40-59 år | 5-23 | 23-34 | 34-40 | >40 |
60-70 år | 5-24 | 24-36 | 36-42 | >42 |
Fedtprocent for mænd
Alder | Under normal | Normal | Forhøjet | Udtalt forhøjet |
20-39 år | 5-8 | 8-20 | 20-25 | >25 |
40-59 år | 5-11 | 11-22 | 22-28 | >28 |
60-70 år | 5-13 | 13-25 | 25-30 | >30 |
Blodtryk
| Optimalt normalt | Normalt | Let forhøjet | Moderat forhøjet | Svært forhøjet |
Systolisk | <130 | 130-139 | 140-159 | 160-179 | >180 |
| og | og | eller | eller | eller |
Diastolisk | <85 | 85-89 | 90-99 | 100-109 | >110 |
Kondital for mænd
Alder | Meget lavt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
5-14 | <38 | 39-43 | 44-51 | 52-56 | >57 |
15-19 | <43 | 44-48 | 49-56 | 57-61 | >62 |
20-29 | <38 | 39-43 | 44-51 | 52-56 | >57 |
30-39 | <34 | 35-39 | 40-47 | 48-51 | >52 |
40-49 | <30 | 31-35 | 36-43 | 44-47 | >48 |
50-59 | <25 | 26-31 | 32-39 | 40-43 | >44 |
60-69 | <21 | 22-26 | 27-35 | 36-39 | >40 |
70- | <19 | 20-24 | 25-32 | 33-37 | >38 |
Kondital for kvinder
Alder | Meget lavt | Lavt | Middel | Højt | Meget højt |
5-14 | <34 | 35-39 | 40-47 | 48-51 | >52 |
15-29 | <28 | 29-34 | 35-43 | 44-48 | >49 |
30-39 | <27 | 28-33 | 34-41 | 42-47 | >48 |
40-49 | <25 | 26-31 | 32-40 | 41-45 | >46 |
50-64 | <21 | 22-28 | 29-36 | 37-41 | >42 |
65- | <19 | 20-26 | 27-34 | 35-39 | >40 |
Blodsukker
Normalt | Forhøjet | Udtalt forhøjet |
4-6,1 | >6,1 | >7 |
Kolesterol
Ideelt | Let forhøjet | Moderat forhøjet | Udtalt forhøjet | HDL | LDL | TC/HDL |
<5 | 5-6,4 | 6,5-7,9 | >7,9 | >1 | <3 | <4,5 |
Triglycerid
Ideelt | Let forhøjet | Moderat forhøjet | Udtalt forhøjet |
<1,7 | 1,7-3 | 3-5 | >5 |